English
我们迎来了2016年最热的夏日,也迎来了备受瞩目的人行通道闸机产品——创新通景区全自动无刷三辊闸上市了。景区全自动无刷三辊闸是创新通工程师根据市场需求,经过多年的经验积累和努力而研发出来的三辊闸产品。该产品采用了无刷机芯,使得闸机运行稳定无明显噪音,通道过人安全有缓冲,寿命更长,机芯更先进的特点。8月初我们的景区全自动无刷三辊闸就会揭开其神秘的面纱出现在安防通道,与其一起出现的还有:灵动无刷三辊闸,精准无刷三辊闸,都属于创新通无刷三辊闸系列产品。


景区全自动无刷三辊闸独特优点:
三辊闸功能对照表:
| 序号 | 名称 | 通用三辊闸 | 灵动三辊闸 | 景区全自动无刷三辊闸 |
| 1 | 转动方式 | 手推 | 电动助力 | 电动助力 |
| 2 | 定位原理 | 光偶定点 | 1/360解码 | 电机自带定位 |
| 3 | 锁定方式 | 定位臂 | 吸盘 | 即时反推力、不锁定 |
| 4 | 传动方式 | 电磁阀 | 有刷电机 | 无刷电机 |
| 5 | 控制技术 | 单片机 | 单片机 | ARM |
| 6 | 上杆方式 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 7 | 缓冲 | 无 | 有 | 有 |
| 8 | 防逆转 | 无 | 有 | 有 |
| 9 | 噪音 | 大 | 小 | 无 |
| 10 | 机械磨损 | 大 | 无 | 无 |
| 11 | 非法报警 | 无 | 有 | 有 |
| 12 | 通行提示 | 无 | 有 | 有 |
| 13 | 使用寿命 | 1-3年 | 5-10年 | 6年以上 |
| 14 | 通行速度 | 25-30人/分钟 | 30-60人/分钟 | 30-60人/分钟 |
| 15 | 断电落杆 | 有 | 有 | 有 |
| 16 | 记忆 | 无 | 有 | 有 |
| 17 | 消防输入 | 有 | 有 | 有 |
| 18 | 反馈信号输出 | 无 | 有 | 有 |
如需了解景区全自动无刷三辊闸价格或其他详情,请联系创新通工作人员。
13825232947