Dynamic access control system
vehicle access doo
door for people to pass through
vehicle access contro
Access control
Access control solutions
Access control platform
Access control during fire alarm
Access control
Access Card
Elevator access control
access control parameters
Biometric access control
Fingerprint access control
Password access control
Swing Turnstile Function Comparison Table:
Seq. | Item name | Market product | CXT upgraded product |
1 | Transmission mode | Brush motor | Brush-less motor |
2 | Locating principle | Optical coupling point | Brush-less intelligent positioning |
3 | Positioning mode | Gear locating | Intelligent react force(unlock) |
4 | Buffering | None | Lasting buffer |
5 | Anti-reverse | None | has |
6 | Running speed | Uniform speed | Speed adjusted |
7 | Mechanical wear | Big | Small |
8 | Illegal mechanical alarm | None | has |
9 | Life-span | 1-3Year | 5- 6 year |
10 | Transmission life | 3million times | 10million times |
11 | Date setting | Dialing | Numerical code button |
12 | Memory | None | has |
13 | Fire protection input | has | has |
14 | Feedback signal output | has | has |
15 | Normal open when power off | has |
+8613825232947